النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2015-07-06 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-07-05 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-07-04 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-07-03 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-07-02 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-07-01 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-30 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-29 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-28 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-27 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-26 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-25 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-24 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-23 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-22 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-21 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-20 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-19 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-18 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-17 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-16 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-15 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-14 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-13 | 237.69 | 236.27 | |
| 2015-06-12 | 237.69 | 236.26 | |
| 2015-06-11 | 237.69 | 236.26 | |
| 2015-06-10 | 236.68 | 233.57 | |
| 2015-06-09 | 235.68 | 234.27 | |
| 2015-06-08 | 230.67 | 229.29 | |
| 2015-06-07 | 230.67 | 229.29 |

