النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2015-08-05 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-04 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-03 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-02 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-01 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-31 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-30 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-29 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-28 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-27 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-26 | 239.76 | 238.32 | |
| 2015-07-25 | 239.76 | 238.32 | |
| 2015-07-24 | 239.76 | 238.32 | |
| 2015-07-23 | 239.76 | 238.32 | |
| 2015-07-22 | 239.76 | 238.32 | |
| 2015-07-21 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-20 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-19 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-18 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-17 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-16 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-15 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-14 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-13 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-12 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-11 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-07-10 | 240.20 | 238.76 | |
| 2015-07-09 | 240.20 | 238.76 | |
| 2015-07-08 | 240.20 | 238.76 | |
| 2015-07-07 | 239.20 | 237.76 |

