النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2015-09-04 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-09-03 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-09-02 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-09-01 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-08-31 | 247.75 | 246.27 | |
| 2015-08-30 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-08-29 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-08-28 | 246.11 | 244.64 | |
| 2015-08-27 | 246.11 | 244.64 | |
| 2015-08-26 | 243.12 | 241.66 | |
| 2015-08-25 | 243.12 | 241.66 | |
| 2015-08-24 | 243.12 | 241.66 | |
| 2015-08-23 | 243.12 | 241.66 | |
| 2015-08-22 | 243.12 | 241.66 | |
| 2015-08-21 | 243.12 | 241.66 | |
| 2015-08-20 | 243.12 | 241.66 | |
| 2015-08-19 | 242.62 | 241.17 | |
| 2015-08-18 | 242.45 | 241.00 | |
| 2015-08-17 | 242.45 | 241.00 | |
| 2015-08-16 | 242.45 | 241.00 | |
| 2015-08-15 | 242.45 | 241.00 | |
| 2015-08-14 | 242.45 | 241.00 | |
| 2015-08-13 | 242.45 | 241.00 | |
| 2015-08-12 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-11 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-10 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-09 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-08 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-07 | 239.75 | 238.32 | |
| 2015-08-06 | 239.75 | 238.32 |

