النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2015-10-04 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-10-03 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-10-02 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-10-01 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-30 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-29 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-28 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-27 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-26 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-25 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-24 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-23 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-22 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-21 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-20 | 251.87 | 250.37 | |
| 2015-09-19 | 251.87 | 250.37 | |
| 2015-09-18 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-17 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-16 | 251.87 | 250.36 | |
| 2015-09-15 | 251.42 | 249.91 | |
| 2015-09-14 | 250.77 | 249.27 | |
| 2015-09-13 | 250.77 | 249.27 | |
| 2015-09-12 | 250.77 | 249.27 | |
| 2015-09-11 | 249.77 | 248.28 | |
| 2015-09-10 | 249.77 | 248.28 | |
| 2015-09-09 | 249.77 | 248.28 | |
| 2015-09-08 | 248.76 | 247.27 | |
| 2015-09-07 | 248.76 | 247.27 | |
| 2015-09-06 | 247.76 | 246.27 | |
| 2015-09-05 | 247.76 | 246.27 |

