تقارير التضحم الشهرية
Records: 128
| Title | Publication date | File |
|---|---|---|
| 2020-08 | 3.50% | Open file (PDF) |
| 2020-07 | 1.83% | Open file (PDF) |
| 2020-06 | 53.03% | Open file (PDF) |
| 2020-05 | 6.36% | Open file (PDF) |
| 2020-04 | 5.45% | Open file (PDF) |
| 2020-03 | 11.90% | Open file (PDF) |
| 2020-02 | 2.89% | Open file (PDF) |
| 2020-01 | 5.10% | Open file (PDF) |
| 2019-12 | 14.96% | Open file (PDF) |
| 2019-11 | 2.71% | Open file (PDF) |
| 2019-10 | 0.82% | Not available for download |
| 2019-09 | 4.14% | Not available for download |
| 2019-08 | 1.00% | Open file (PDF) |
| 2019-07 | 0.75% | Open file (PDF) |
| 2019-06 | 0.18% | Not available for download |
| 2019-05 | -0.05% | Open file (PDF) |
| 2019-04 | -0.28% | Open file (PDF) |
| 2019-03 | 3.63% | Open file (PDF) |
| 2019-02 | 1.22% | Open file (PDF) |
| 2019-01 | 1.82% | Open file (PDF) |
| 2018-12 | 1.87% | Not available for download |
| 2018-11 | 0.84% | Open file (PDF) |
| 2018-10 | 0.23% | Open file (PDF) |
| 2018-09 | 1.54% | Not available for download |
| 2018-08 | 0.16% | Not available for download |
| 2018-07 | -0.84% | Open file (PDF) |
| 2018-06 | -0.66% | Not available for download |
| 2018-05 | -0.73% | Open file (PDF) |
| 2018-04 | -0.15% | Open file (PDF) |
| 2018-03 | 0.68% | Open file (PDF) |

