تقارير التضحم الشهرية
Records: 128
| Title | Publication date | File |
|---|---|---|
| 2015-08 | 1.30% | Not available for download |
| 2015-07 | 0.71% | Not available for download |
| 2015-06 | 2.48% | Not available for download |
| 2015-05 | 0.01% | Not available for download |
| 2015-04 | 3.39% | Not available for download |
| 2015-03 | 6.01% | Not available for download |
| 2015-02 | 2.48% | Not available for download |
| 2015-01 | 5.02% | Not available for download |
| 2014-12 | 5.44% | Not available for download |
| 2014-11 | 1.62% | Not available for download |
| 2014-10 | 1.28% | Not available for download |
| 2014-09 | 4.99% | Not available for download |
| 2014-08 | 0.06% | Not available for download |
| 2014-07 | 1.46% | Not available for download |
| 2014-06 | 2.36% | Not available for download |
| 2014-05 | -0.74% | Not available for download |
| 2014-04 | -0.77% | Not available for download |
| 2014-03 | 1.77% | Not available for download |
| 2014-02 | -0.79% | Not available for download |
| 2014-01 | -0.72% | Not available for download |
| 2013-12 | 0.34% | Not available for download |
| 2013-11 | -2.18% | Not available for download |
| 2013-10 | 0.88% | Open file (PDF) |
| 2013-09 | 8.02% | Not available for download |
| 2013-08 | 6.45% | Open file (PDF) |
| 2013-07 | 12.57% | Open file (PDF) |
| 2013-06 | 17.66% | Not available for download |
| 2013-05 | 3.55% | Open file (PDF) |
| 2013-04 | 3.16% | Open file (PDF) |
| 2013-03 | 10.75% | Not available for download |

