تقارير التضحم الشهرية
Records: 128
| Title | Publication date | File |
|---|---|---|
| 2018-02 | 0.35% | Not available for download |
| 2018-01 | 0.80% | Open file (PDF) |
| 2017-12 | 0.90% | Open file (PDF) |
| 2017-11 | -0.34% | Not available for download |
| 2017-10 | 0.16% | Not available for download |
| 2017-09 | -0.02% | Open file (PDF) |
| 2017-08 | 0.15% | Not available for download |
| 2017-07 | -0.33% | Open file (PDF) |
| 2017-06 | -1.64% | Not available for download |
| 2017-05 | -1.00% | Not available for download |
| 2017-04 | -0.42% | Not available for download |
| 2017-03 | 2.43% | Not available for download |
| 2017-02 | 0.12% | Not available for download |
| 2017-01 | 1.11% | Not available for download |
| 2016-12 | 5.14% | Not available for download |
| 2016-11 | 0.51% | Not available for download |
| 2016-10 | 1.41% | Not available for download |
| 2016-09 | 6.19% | Not available for download |
| 2016-08 | 0.40% | Open file (PDF) |
| 2016-07 | 1.50% | Not available for download |
| 2016-06 | 7.25% | Open file (PDF) |
| 2016-05 | 1.82% | Open file (PDF) |
| 2016-04 | 0.68% | Open file (PDF) |
| 2016-03 | 7.24% | Not available for download |
| 2016-02 | 0.22% | Open file (PDF) |
| 2016-01 | 4.52% | Open file (PDF) |
| 2015-12 | 7.91% | Not available for download |
| 2015-11 | 2.81% | Not available for download |
| 2015-10 | 3.06% | Not available for download |
| 2015-09 | 5.00% | Not available for download |

