النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2011-11-19 | 50.10 | 49.60 | |
| 2011-11-18 | 50.10 | 49.60 | |
| 2011-11-17 | 50.10 | 49.60 | |
| 2011-11-16 | 50.06 | 49.56 | |
| 2011-11-15 | 49.98 | 49.48 | |
| 2011-11-14 | 49.98 | 49.48 | |
| 2011-11-13 | 49.83 | 49.33 | |
| 2011-11-12 | 49.83 | 49.33 | |
| 2011-11-11 | 49.76 | 49.26 | |
| 2011-11-10 | 49.76 | 49.26 | |
| 2011-11-09 | 49.76 | 49.26 | |
| 2011-11-08 | 49.76 | 49.26 | |
| 2011-11-07 | 49.76 | 49.26 | |
| 2011-11-06 | 49.76 | 49.26 | |
| 2011-11-05 | 49.76 | 49.26 | |
| 2011-11-04 | 49.93 | 49.44 | |
| 2011-11-03 | 49.93 | 49.44 | |
| 2011-11-02 | 49.84 | 49.34 | |
| 2011-11-01 | 49.93 | 49.44 | |
| 2011-10-31 | 49.64 | 49.14 | |
| 2011-10-30 | 49.43 | 48.94 | |
| 2011-10-29 | 49.43 | 48.94 | |
| 2011-10-28 | 49.51 | 49.02 | |
| 2011-10-27 | 49.51 | 49.02 | |
| 2011-10-26 | 49.51 | 49.02 | |
| 2011-10-25 | 49.56 | 49.06 | |
| 2011-10-24 | 49.60 | 49.11 | |
| 2011-10-23 | 49.57 | 49.07 | |
| 2011-10-22 | 49.57 | 49.07 | |
| 2011-10-21 | 49.77 | 49.27 |

