النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2011-10-20 | 49.77 | 49.27 | |
| 2011-10-19 | 49.85 | 49.35 | |
| 2011-10-18 | 49.85 | 49.35 | |
| 2011-10-17 | 49.65 | 49.15 | |
| 2011-10-16 | 49.62 | 49.12 | |
| 2011-10-15 | 49.62 | 49.12 | |
| 2011-10-14 | 49.66 | 49.17 | |
| 2011-10-13 | 49.66 | 49.17 | |
| 2011-10-12 | 49.73 | 49.29 | |
| 2011-10-11 | 49.70 | 49.20 | |
| 2011-10-10 | 49.75 | 49.25 | |
| 2011-10-09 | 49.85 | 49.35 | |
| 2011-10-08 | 49.85 | 49.35 | |
| 2011-10-07 | 49.85 | 49.35 | |
| 2011-10-06 | 49.85 | 49.35 | |
| 2011-10-05 | 49.85 | 49.35 | |
| 2011-10-04 | 49.91 | 49.42 | |
| 2011-10-03 | 49.70 | 49.20 | |
| 2011-10-02 | 49.45 | 48.95 | |
| 2011-10-01 | 49.45 | 48.95 | |
| 2011-09-30 | 49.15 | 48.66 | |
| 2011-09-29 | 49.15 | 48.66 | |
| 2011-09-28 | 48.99 | 48.51 | |
| 2011-09-27 | 49.20 | 48.71 | |
| 2011-09-26 | 49.29 | 48.81 | |
| 2011-09-25 | 49.28 | 48.79 | |
| 2011-09-24 | 49.28 | 48.79 | |
| 2011-09-23 | 49.28 | 48.79 | |
| 2011-09-22 | 49.28 | 48.79 | |
| 2011-09-21 | 48.82 | 48.34 |

