النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
عدد السجلات: 5,529
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2011-09-20 | 48.82 | 48.34 | |
| 2011-09-19 | 48.82 | 48.33 | |
| 2011-09-18 | 48.59 | 48.11 | |
| 2011-09-17 | 48.59 | 48.11 | |
| 2011-09-16 | 48.57 | 48.09 | |
| 2011-09-15 | 48.57 | 48.09 | |
| 2011-09-14 | 48.57 | 48.09 | |
| 2011-09-13 | 48.57 | 48.09 | |
| 2011-09-12 | 48.62 | 48.14 | |
| 2011-09-11 | 48.62 | 48.14 | |
| 2011-09-10 | 48.62 | 48.14 | |
| 2011-09-09 | 48.04 | 47.57 | |
| 2011-09-08 | 48.04 | 47.57 | |
| 2011-09-07 | 48.03 | 47.55 | |
| 2011-09-06 | 47.85 | 47.37 | |
| 2011-09-05 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-09-04 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-09-03 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-09-02 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-09-01 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-08-31 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-08-30 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-08-29 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-08-28 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-08-27 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-08-26 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-08-25 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-08-24 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-08-23 | 47.69 | 47.21 | |
| 2011-08-22 | 47.69 | 47.21 |

