نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
عدد السجلات: 1,613
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-11-15 | 192.00 | 192.00 | |
| 2014-11-13 | 191.05 | 191.05 | |
| 2014-11-12 | 190.55 | 190.55 | |
| 2014-11-11 | 190.06 | 190.06 | |
| 2014-11-10 | 189.06 | 189.06 | |
| 2014-11-09 | 189.06 | 189.06 | |
| 2014-11-08 | 189.06 | 189.06 | |
| 2014-11-06 | 187.56 | 187.56 | |
| 2014-11-05 | 187.56 | 187.56 | |
| 2014-11-04 | 187.07 | 187.07 | |
| 2014-11-03 | 186.03 | 186.03 | |
| 2014-11-02 | 185.03 | 185.03 | |
| 2014-11-01 | 185.03 | 185.03 | |
| 2014-10-30 | 184.09 | 184.09 | |
| 2014-10-29 | 183.09 | 183.09 | |
| 2014-10-28 | 183.09 | 183.09 | |
| 2014-10-27 | 183.09 | 183.09 | |
| 2014-10-26 | 183.09 | 183.09 | |
| 2014-10-25 | 183.09 | 183.09 | |
| 2014-10-23 | 183.09 | 183.09 | |
| 2014-10-22 | 183.09 | 183.09 | |
| 2014-10-21 | 183.09 | 183.09 | |
| 2014-10-20 | 193.09 | 193.09 | |
| 2014-10-19 | 183.09 | 183.09 | |
| 2014-10-18 | 193.09 | 193.09 | |
| 2014-10-16 | 193.09 | 193.09 | |
| 2014-10-15 | 184.09 | 184.09 | |
| 2014-10-14 | 184.09 | 184.09 | |
| 2014-10-13 | 184.09 | 184.09 | |
| 2014-10-12 | 185.08 | 185.08 |

