نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
عدد السجلات: 1,613
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-10-11 | 185.08 | 185.08 | |
| 2014-10-02 | 185.08 | 185.08 | |
| 2014-10-01 | 185.08 | 185.08 | |
| 2014-09-30 | 185.08 | 185.08 | |
| 2014-09-29 | 185.08 | 185.08 | |
| 2014-09-28 | 185.08 | 185.08 | |
| 2014-09-27 | 185.08 | 185.08 | |
| 2014-09-25 | 184.99 | 184.99 | |
| 2014-09-24 | 182.09 | 182.09 | |
| 2014-09-23 | 182.10 | 182.10 | |
| 2014-09-22 | 182.12 | 182.12 | |
| 2014-09-21 | 184.14 | 184.14 | |
| 2014-09-20 | 184.14 | 184.14 | |
| 2014-09-18 | 185.08 | 185.08 | |
| 2014-09-17 | 185.07 | 185.07 | |
| 2014-09-16 | 186.07 | 186.07 | |
| 2014-09-15 | 175.87 | 175.87 | |
| 2014-09-14 | 175.87 | 175.87 | |
| 2014-09-13 | 175.87 | 175.87 | |
| 2014-09-11 | 175.73 | 175.73 | |
| 2014-09-10 | 171.80 | 171.80 | |
| 2014-09-09 | 171.76 | 171.76 | |
| 2014-09-08 | 170.83 | 170.83 | |
| 2014-09-07 | 170.84 | 170.84 | |
| 2014-09-06 | 170.84 | 170.84 | |
| 2014-09-04 | 170.85 | 170.85 | |
| 2014-09-03 | 170.84 | 170.84 | |
| 2014-09-02 | 170.85 | 170.85 | |
| 2014-09-01 | 170.80 | 170.80 | |
| 2014-08-31 | 169.84 | 169.84 |

