نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
عدد السجلات: 1,613
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-08-30 | 169.83 | 169.83 | |
| 2014-08-28 | 169.59 | 169.59 | |
| 2014-08-27 | 169.56 | 169.56 | |
| 2014-08-26 | 169.57 | 169.57 | |
| 2014-08-25 | 169.59 | 169.59 | |
| 2014-08-24 | 169.57 | 169.57 | |
| 2014-08-23 | 169.57 | 169.57 | |
| 2014-08-21 | 169.54 | 169.54 | |
| 2014-08-20 | 168.74 | 168.74 | |
| 2014-08-19 | 167.83 | 167.83 | |
| 2014-08-18 | 167.87 | 167.87 | |
| 2014-08-17 | 167.82 | 167.82 | |
| 2014-08-16 | 167.82 | 167.82 | |
| 2014-08-14 | 167.83 | 167.83 | |
| 2014-08-13 | 167.07 | 167.07 | |
| 2014-08-12 | 167.08 | 167.08 | |
| 2014-08-11 | 167.31 | 167.31 | |
| 2014-08-10 | 167.83 | 167.83 | |
| 2014-08-09 | 167.83 | 167.83 | |
| 2014-08-07 | 166.83 | 166.83 | |
| 2014-08-06 | 164.77 | 164.77 | |
| 2014-08-05 | 163.73 | 163.73 | |
| 2014-08-04 | 163.11 | 163.11 | |
| 2014-08-03 | 163.10 | 163.10 | |
| 2014-07-26 | 163.10 | 163.10 | |
| 2014-07-24 | 163.04 | 163.04 | |
| 2014-07-23 | 163.04 | 163.04 | |
| 2014-07-22 | 163.31 | 163.31 | |
| 2014-07-21 | 163.77 | 163.77 | |
| 2014-07-20 | 163.77 | 163.77 |

