نشرة أسعار شركات الصرافة (متوقف العمل بها منذ عام 2017)
عدد السجلات: 1,613
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | الملف |
|---|---|---|---|
| 2014-07-19 | 163.81 | 163.81 | |
| 2014-07-17 | 163.76 | 163.76 | |
| 2014-07-16 | 163.83 | 163.83 | |
| 2014-07-15 | 163.87 | 163.87 | |
| 2014-07-14 | 164.06 | 164.06 | |
| 2014-07-13 | 164.29 | 164.29 | |
| 2014-07-12 | 164.29 | 164.29 | |
| 2014-07-10 | 164.31 | 164.31 | |
| 2014-07-09 | 164.29 | 164.29 | |
| 2014-07-08 | 164.53 | 164.53 | |
| 2014-07-07 | 164.53 | 164.53 | |
| 2014-07-06 | 164.53 | 164.53 | |
| 2014-07-05 | 164.53 | 164.53 | |
| 2014-07-03 | 164.51 | 164.51 | |
| 2014-07-02 | 164.31 | 164.31 | |
| 2014-07-01 | 164.29 | 164.29 | |
| 2014-06-30 | 164.31 | 164.31 | |
| 2014-06-29 | 164.40 | 164.40 | |
| 2014-06-28 | 164.40 | 164.40 | |
| 2014-06-26 | 164.35 | 164.35 | |
| 2014-06-25 | 164.11 | 164.11 | |
| 2014-06-24 | 163.68 | 163.68 | |
| 2014-06-23 | 163.81 | 163.81 | |
| 2014-06-22 | 163.56 | 163.56 | |
| 2014-06-21 | 163.69 | 163.69 | |
| 2014-06-19 | 164.62 | 164.62 | |
| 2014-06-18 | 162.89 | 162.89 | |
| 2014-06-17 | 161.05 | 161.05 | |
| 2014-06-16 | 161.02 | 161.02 | |
| 2014-06-15 | 161.05 | 161.05 |

