تقارير التضحم الشهرية
عدد السجلات: 128
| العنوان | تاريخ النشر | الملف |
|---|---|---|
| 2020-08 | 3.50% | فتح الملف (PDF) |
| 2020-07 | 1.83% | فتح الملف (PDF) |
| 2020-06 | 53.03% | فتح الملف (PDF) |
| 2020-05 | 6.36% | فتح الملف (PDF) |
| 2020-04 | 5.45% | فتح الملف (PDF) |
| 2020-03 | 11.90% | فتح الملف (PDF) |
| 2020-02 | 2.89% | فتح الملف (PDF) |
| 2020-01 | 5.10% | فتح الملف (PDF) |
| 2019-12 | 14.96% | فتح الملف (PDF) |
| 2019-11 | 2.71% | فتح الملف (PDF) |
| 2019-10 | 0.82% | غير متاح للتحميل |
| 2019-09 | 4.14% | غير متاح للتحميل |
| 2019-08 | 1.00% | فتح الملف (PDF) |
| 2019-07 | 0.75% | فتح الملف (PDF) |
| 2019-06 | 0.18% | غير متاح للتحميل |
| 2019-05 | -0.05% | فتح الملف (PDF) |
| 2019-04 | -0.28% | فتح الملف (PDF) |
| 2019-03 | 3.63% | فتح الملف (PDF) |
| 2019-02 | 1.22% | فتح الملف (PDF) |
| 2019-01 | 1.82% | فتح الملف (PDF) |
| 2018-12 | 1.87% | غير متاح للتحميل |
| 2018-11 | 0.84% | فتح الملف (PDF) |
| 2018-10 | 0.23% | فتح الملف (PDF) |
| 2018-09 | 1.54% | غير متاح للتحميل |
| 2018-08 | 0.16% | غير متاح للتحميل |
| 2018-07 | -0.84% | فتح الملف (PDF) |
| 2018-06 | -0.66% | غير متاح للتحميل |
| 2018-05 | -0.73% | فتح الملف (PDF) |
| 2018-04 | -0.15% | فتح الملف (PDF) |
| 2018-03 | 0.68% | فتح الملف (PDF) |

