تقارير التضحم الشهرية
عدد السجلات: 128
| العنوان | تاريخ النشر | الملف |
|---|---|---|
| 2018-02 | 0.35% | غير متاح للتحميل |
| 2018-01 | 0.80% | فتح الملف (PDF) |
| 2017-12 | 0.90% | فتح الملف (PDF) |
| 2017-11 | -0.34% | غير متاح للتحميل |
| 2017-10 | 0.16% | غير متاح للتحميل |
| 2017-09 | -0.02% | فتح الملف (PDF) |
| 2017-08 | 0.15% | غير متاح للتحميل |
| 2017-07 | -0.33% | فتح الملف (PDF) |
| 2017-06 | -1.64% | غير متاح للتحميل |
| 2017-05 | -1.00% | غير متاح للتحميل |
| 2017-04 | -0.42% | غير متاح للتحميل |
| 2017-03 | 2.43% | غير متاح للتحميل |
| 2017-02 | 0.12% | غير متاح للتحميل |
| 2017-01 | 1.11% | غير متاح للتحميل |
| 2016-12 | 5.14% | غير متاح للتحميل |
| 2016-11 | 0.51% | غير متاح للتحميل |
| 2016-10 | 1.41% | غير متاح للتحميل |
| 2016-09 | 6.19% | غير متاح للتحميل |
| 2016-08 | 0.40% | فتح الملف (PDF) |
| 2016-07 | 1.50% | غير متاح للتحميل |
| 2016-06 | 7.25% | فتح الملف (PDF) |
| 2016-05 | 1.82% | فتح الملف (PDF) |
| 2016-04 | 0.68% | فتح الملف (PDF) |
| 2016-03 | 7.24% | غير متاح للتحميل |
| 2016-02 | 0.22% | فتح الملف (PDF) |
| 2016-01 | 4.52% | فتح الملف (PDF) |
| 2015-12 | 7.91% | غير متاح للتحميل |
| 2015-11 | 2.81% | غير متاح للتحميل |
| 2015-10 | 3.06% | غير متاح للتحميل |
| 2015-09 | 5.00% | غير متاح للتحميل |

