تقارير التضحم الشهرية
عدد السجلات: 128
| العنوان | تاريخ النشر | الملف |
|---|---|---|
| 2015-08 | 1.30% | غير متاح للتحميل |
| 2015-07 | 0.71% | غير متاح للتحميل |
| 2015-06 | 2.48% | غير متاح للتحميل |
| 2015-05 | 0.01% | غير متاح للتحميل |
| 2015-04 | 3.39% | غير متاح للتحميل |
| 2015-03 | 6.01% | غير متاح للتحميل |
| 2015-02 | 2.48% | غير متاح للتحميل |
| 2015-01 | 5.02% | غير متاح للتحميل |
| 2014-12 | 5.44% | غير متاح للتحميل |
| 2014-11 | 1.62% | غير متاح للتحميل |
| 2014-10 | 1.28% | غير متاح للتحميل |
| 2014-09 | 4.99% | غير متاح للتحميل |
| 2014-08 | 0.06% | غير متاح للتحميل |
| 2014-07 | 1.46% | غير متاح للتحميل |
| 2014-06 | 2.36% | غير متاح للتحميل |
| 2014-05 | -0.74% | غير متاح للتحميل |
| 2014-04 | -0.77% | غير متاح للتحميل |
| 2014-03 | 1.77% | غير متاح للتحميل |
| 2014-02 | -0.79% | غير متاح للتحميل |
| 2014-01 | -0.72% | غير متاح للتحميل |
| 2013-12 | 0.34% | غير متاح للتحميل |
| 2013-11 | -2.18% | غير متاح للتحميل |
| 2013-10 | 0.88% | فتح الملف (PDF) |
| 2013-09 | 8.02% | غير متاح للتحميل |
| 2013-08 | 6.45% | فتح الملف (PDF) |
| 2013-07 | 12.57% | فتح الملف (PDF) |
| 2013-06 | 17.66% | غير متاح للتحميل |
| 2013-05 | 3.55% | فتح الملف (PDF) |
| 2013-04 | 3.16% | فتح الملف (PDF) |
| 2013-03 | 10.75% | غير متاح للتحميل |

