نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2019-03-19 | 434.00 | |
| 2019-03-18 | 434.00 | |
| 2019-03-17 | 434.00 | |
| 2019-03-16 | 434.00 | |
| 2019-03-14 | 434.00 | |
| 2019-03-13 | 434.00 | |
| 2019-03-12 | 434.00 | |
| 2019-03-11 | 434.00 | |
| 2019-03-10 | 434.00 | |
| 2019-03-09 | 434.00 | |
| 2019-03-07 | 434.00 | |
| 2019-03-06 | 434.00 | |
| 2019-03-05 | 434.00 | |
| 2019-03-04 | 434.00 | |
| 2019-03-03 | 434.00 | |
| 2019-03-02 | 434.00 | |
| 2019-02-28 | 434.00 | |
| 2019-02-27 | 434.00 | |
| 2019-02-26 | 434.00 | |
| 2019-02-25 | 434.00 | |
| 2019-02-24 | 434.00 | |
| 2019-02-23 | 434.00 | |
| 2019-02-21 | 434.00 | |
| 2019-02-20 | 434.00 | |
| 2019-02-19 | 434.00 | |
| 2019-02-18 | 434.00 | |
| 2019-02-17 | 434.00 | |
| 2019-02-16 | 434.00 | |
| 2019-02-14 | 434.00 | |
| 2019-02-13 | 434.00 |

