نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2019-02-12 | 434.00 | |
| 2019-02-11 | 434.00 | |
| 2019-02-10 | 434.00 | |
| 2019-02-09 | 434.00 | |
| 2019-02-07 | 434.00 | |
| 2019-02-06 | 434.00 | |
| 2019-02-05 | 434.00 | |
| 2019-02-04 | 434.00 | |
| 2019-02-03 | 434.00 | |
| 2019-02-02 | 434.00 | |
| 2019-01-31 | 434.00 | |
| 2019-01-30 | 434.00 | |
| 2019-01-29 | 434.00 | |
| 2019-01-28 | 434.00 | |
| 2019-01-27 | 434.00 | |
| 2019-01-26 | 434.00 | |
| 2019-01-24 | 434.00 | |
| 2019-01-23 | 434.00 | |
| 2019-01-22 | 434.00 | |
| 2019-01-21 | 434.00 | |
| 2019-01-20 | 434.00 | |
| 2019-01-19 | 434.00 | |
| 2019-01-17 | 434.00 | |
| 2019-01-16 | 434.00 | |
| 2019-01-15 | 434.00 | |
| 2019-01-14 | 434.00 | |
| 2019-01-13 | 434.00 | |
| 2019-01-12 | 434.00 | |
| 2019-01-10 | 434.00 | |
| 2019-01-09 | 434.00 |

