نشرة السوق الرسمية (الوسطي)
Records: 3,293
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | الوسطي | File |
|---|---|---|
| 2019-01-08 | 434.00 | |
| 2019-01-07 | 434.00 | |
| 2019-01-06 | 434.00 | |
| 2018-12-31 | 434.00 | |
| 2018-12-30 | 434.00 | |
| 2018-12-29 | 434.00 | |
| 2018-12-27 | 434.00 | |
| 2018-12-26 | 434.00 | |
| 2018-12-24 | 434.00 | |
| 2018-12-23 | 434.00 | |
| 2018-12-22 | 434.00 | |
| 2018-12-20 | 434.00 | |
| 2018-12-19 | 434.00 | |
| 2018-12-18 | 434.00 | |
| 2018-12-17 | 434.00 | Not available for download |
| 2018-12-16 | 434.00 | |
| 2018-12-15 | 434.00 | |
| 2018-12-13 | 434.00 | |
| 2018-12-12 | 434.00 | |
| 2018-12-11 | 434.00 | |
| 2018-12-10 | 434.00 | |
| 2018-12-09 | 434.00 | |
| 2018-12-08 | 434.00 | |
| 2018-12-06 | 434.00 | |
| 2018-12-05 | 434.00 | |
| 2018-12-04 | 434.00 | |
| 2018-12-03 | 434.00 | |
| 2018-12-02 | 434.00 | |
| 2018-12-01 | 434.00 | |
| 2018-11-29 | 434.00 |

