النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2015-01-07 | 182.18 | 181.09 | |
| 2015-01-06 | 182.18 | 181.09 | |
| 2015-01-05 | 181.93 | 180.84 | |
| 2015-01-04 | 181.43 | 180.35 | |
| 2015-01-03 | 181.43 | 180.35 | |
| 2015-01-02 | 181.43 | 180.35 | |
| 2015-01-01 | 181.43 | 180.35 | |
| 2014-12-31 | 181.43 | 180.35 | |
| 2014-12-30 | 181.39 | 180.30 | |
| 2014-12-29 | 180.48 | 179.40 | |
| 2014-12-28 | 180.43 | 179.36 | |
| 2014-12-27 | 180.43 | 179.36 | |
| 2014-12-26 | 180.39 | 179.31 | |
| 2014-12-25 | 180.39 | 179.31 | |
| 2014-12-24 | 180.39 | 179.31 | |
| 2014-12-23 | 179.69 | 178.61 | |
| 2014-12-22 | 179.36 | 178.29 | |
| 2014-12-21 | 179.36 | 178.29 | |
| 2014-12-20 | 179.36 | 178.29 | |
| 2014-12-19 | 178.36 | 177.30 | |
| 2014-12-18 | 178.36 | 177.30 | |
| 2014-12-17 | 177.61 | 176.55 | |
| 2014-12-16 | 177.61 | 176.55 | |
| 2014-12-15 | 177.61 | 176.55 | |
| 2014-12-14 | 177.34 | 176.28 | |
| 2014-12-13 | 177.34 | 176.28 | |
| 2014-12-12 | 177.34 | 176.28 | |
| 2014-12-11 | 177.34 | 176.28 | |
| 2014-12-10 | 177.34 | 176.28 | |
| 2014-12-09 | 177.34 | 176.28 |

