النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2014-12-08 | 177.34 | 176.28 | |
| 2014-12-07 | 176.84 | 175.78 | |
| 2014-12-06 | 176.84 | 175.78 | |
| 2014-12-05 | 176.34 | 175.28 | |
| 2014-12-04 | 176.34 | 175.28 | |
| 2014-12-03 | 175.38 | 174.33 | |
| 2014-12-02 | 175.13 | 174.08 | |
| 2014-12-01 | 175.13 | 174.08 | |
| 2014-11-30 | 174.89 | 174.83 | |
| 2014-11-29 | 174.88 | 173.83 | |
| 2014-11-28 | 174.11 | 173.07 | |
| 2014-11-27 | 174.11 | 173.07 | |
| 2014-11-26 | 173.61 | 172.57 | |
| 2014-11-25 | 173.63 | 172.32 | |
| 2014-11-24 | 172.86 | 171.82 | |
| 2014-11-23 | 172.61 | 171.58 | |
| 2014-11-22 | 172.61 | 171.58 | |
| 2014-11-21 | 171.61 | 170.58 | |
| 2014-11-20 | 171.61 | 170.58 | |
| 2014-11-19 | 171.61 | 170.58 | |
| 2014-11-18 | 171.46 | 170.43 | |
| 2014-11-17 | 170.43 | 169.41 | |
| 2014-11-16 | 170.33 | 169.31 | |
| 2014-11-15 | 170.33 | 169.31 | |
| 2014-11-14 | 170.28 | 169.26 | |
| 2014-11-13 | 170.28 | 169.26 | |
| 2014-11-12 | 169.78 | 168.76 | |
| 2014-11-11 | 169.68 | 168.66 | |
| 2014-11-10 | 168.96 | 167.95 | |
| 2014-11-09 | 168.91 | 167.90 |

