النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2014-11-08 | 168.91 | 167.90 | |
| 2014-11-07 | 167.98 | 166.98 | |
| 2014-11-06 | 167.98 | 166.98 | |
| 2014-11-05 | 167.65 | 166.64 | |
| 2014-11-04 | 167.55 | 166.54 | |
| 2014-11-03 | 167.45 | 166.45 | |
| 2014-11-02 | 166.89 | 165.89 | |
| 2014-11-01 | 166.89 | 165.89 | |
| 2014-10-31 | 165.82 | 164.83 | |
| 2014-10-30 | 165.82 | 164.83 | |
| 2014-10-29 | 164.90 | 163.91 | |
| 2014-10-28 | 164.85 | 163.87 | |
| 2014-10-27 | 164.85 | 163.87 | |
| 2014-10-26 | 164.85 | 163.87 | |
| 2014-10-25 | 164.85 | 163.87 | |
| 2014-10-24 | 164.85 | 163.87 | |
| 2014-10-23 | 164.85 | 163.87 | |
| 2014-10-22 | 164.31 | 163.33 | |
| 2014-10-21 | 163.74 | 162.76 | |
| 2014-10-20 | 163.74 | 162.76 | |
| 2014-10-19 | 163.71 | 162.73 | |
| 2014-10-18 | 163.71 | 162.73 | |
| 2014-10-17 | 163.60 | 162.62 | |
| 2014-10-16 | 163.60 | 162.62 | |
| 2014-10-15 | 163.60 | 162.62 | |
| 2014-10-14 | 162.98 | 162.00 | |
| 2014-10-13 | 162.98 | 162.00 | |
| 2014-10-12 | 162.98 | 162.00 | |
| 2014-10-11 | 162.98 | 162.00 | |
| 2014-10-10 | 162.61 | 161.63 |

