النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2013-05-16 | 99.14 | 98.54 | |
| 2013-05-15 | 98.66 | 98.07 | |
| 2013-05-14 | 98.13 | 97.54 | |
| 2013-05-13 | 98.08 | 97.50 | |
| 2013-05-12 | 97.92 | 97.33 | |
| 2013-05-11 | 97.92 | 97.33 | |
| 2013-05-10 | 97.10 | 96.52 | |
| 2013-05-09 | 97.10 | 96.52 | |
| 2013-05-08 | 97.10 | 96.52 | |
| 2013-05-07 | 97.10 | 96.52 | |
| 2013-05-06 | 96.89 | 96.31 | |
| 2013-05-05 | 96.89 | 96.31 | |
| 2013-05-04 | 96.89 | 96.31 | |
| 2013-05-03 | 96.89 | 96.31 | |
| 2013-05-02 | 96.89 | 96.31 | |
| 2013-05-01 | 96.89 | 96.31 | |
| 2013-04-30 | 96.89 | 96.31 | |
| 2013-04-29 | 96.89 | 96.31 | |
| 2013-04-28 | 96.89 | 96.31 | |
| 2013-04-27 | 96.89 | 96.31 | |
| 2013-04-26 | 96.89 | 96.31 | |
| 2013-04-25 | 96.89 | 96.31 | |
| 2013-04-24 | 96.75 | 96.17 | |
| 2013-04-23 | 96.40 | 95.83 | |
| 2013-04-22 | 96.24 | 95.66 | |
| 2013-04-21 | 96.16 | 95.62 | |
| 2013-04-16 | 95.94 | 95.37 | |
| 2013-04-15 | 95.87 | 95.30 | |
| 2013-04-14 | 95.63 | 95.06 | |
| 2013-04-13 | 95.63 | 95.06 |

