النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2013-03-13 | 83.62 | 83.12 | |
| 2013-03-12 | 83.57 | 83.07 | |
| 2013-03-11 | 83.46 | 82.96 | |
| 2013-03-10 | 83.41 | 82.92 | |
| 2013-03-09 | 83.41 | 82.92 | |
| 2013-03-08 | 83.41 | 82.92 | |
| 2013-03-07 | 83.41 | 82.92 | |
| 2013-03-06 | 83.00 | 82.51 | |
| 2013-03-05 | 83.00 | 82.51 | |
| 2013-03-04 | 83.00 | 82.51 | |
| 2013-03-03 | 83.00 | 82.51 | |
| 2013-03-02 | 83.00 | 82.51 | |
| 2013-03-01 | 82.20 | 81.71 | |
| 2013-02-28 | 82.20 | 81.71 | |
| 2013-02-27 | 81.25 | 80.76 | |
| 2013-02-26 | 81.25 | 80.76 | |
| 2013-02-25 | 81.25 | 80.76 | |
| 2013-02-24 | 81.25 | 80.76 | |
| 2013-02-23 | 81.25 | 80.76 | |
| 2013-02-22 | 81.25 | 80.76 | |
| 2013-02-21 | 81.25 | 80.76 | |
| 2013-02-20 | 81.25 | 80.76 | |
| 2013-02-19 | 81.30 | 80.82 | |
| 2013-02-18 | 81.30 | 80.82 | |
| 2013-02-17 | 81.30 | 80.82 | |
| 2013-02-16 | 81.30 | 80.82 | |
| 2013-02-15 | 81.06 | 80.57 | |
| 2013-02-14 | 81.06 | 80.57 | |
| 2013-02-13 | 81.00 | 80.52 | |
| 2013-02-12 | 81.06 | 80.57 |

