النشرة الرسمية لأسعار الصرف بالليرة الجديدة والليرة القديمة
Records: 5,529
This page exists in Arabic only at the source.
| تاريخ النشر | المبيع | الشراء | File |
|---|---|---|---|
| 2013-04-12 | 91.62 | 91.08 | |
| 2013-04-11 | 91.62 | 91.08 | |
| 2013-04-10 | 89.62 | 89.08 | |
| 2013-04-09 | 87.61 | 87.09 | |
| 2013-04-08 | 87.61 | 87.09 | |
| 2013-04-07 | 87.48 | 86.96 | |
| 2013-04-06 | 87.48 | 86.96 | |
| 2013-04-05 | 87.48 | 86.96 | |
| 2013-04-04 | 87.48 | 86.96 | |
| 2013-04-03 | 87.43 | 86.91 | |
| 2013-04-02 | 87.09 | 86.57 | |
| 2013-04-01 | 87.09 | 86.57 | |
| 2013-03-31 | 87.04 | 86.52 | |
| 2013-03-30 | 87.04 | 86.52 | |
| 2013-03-29 | 87.04 | 86.52 | |
| 2013-03-28 | 87.04 | 86.52 | |
| 2013-03-27 | 86.67 | 86.16 | |
| 2013-03-26 | 86.49 | 85.98 | |
| 2013-03-25 | 85.59 | 85.07 | |
| 2013-03-24 | 85.59 | 85.07 | |
| 2013-03-23 | 85.64 | 85.12 | |
| 2013-03-22 | 85.64 | 85.12 | |
| 2013-03-21 | 85.64 | 85.12 | |
| 2013-03-20 | 85.64 | 85.12 | |
| 2013-03-19 | 84.59 | 84.08 | |
| 2013-03-18 | 84.85 | 84.35 | |
| 2013-03-17 | 83.85 | 83.35 | |
| 2013-03-16 | 83.85 | 83.35 | |
| 2013-03-15 | 83.95 | 83.45 | |
| 2013-03-14 | 83.95 | 83.45 |

